Basınçlı Kap ve Kazan Çelikleri - CAN Metalurji

Basınçlı Kap ve Kazan Çelikleri


Alaşımlı ve Alaşımsız Çelikler

KALİTE MALZEME NO ERDEMIR NO AKMA (Reh) min ÇEKME (Rm) °C DARBE ÇENTİK TEST DEĞERLERİ
ENERJİ (J)
k = 16mm
P265GH 1.0425 6341 265 410-530 0 27
P295GH 1.0481 6347 295 460-580 0 27
P355GH 1.0473 6352 355 510-650 0 27
16Mo3 1.5415 6345 275 440-590 20 27
13CrMo4-5 1.7335 300 450-600 20 27
10CrMo9-10 1.7380 300 480-630 20 27


Normalize Edilmiş, Kaynaklanabilir İnce Taneli Çelikler

KALİTE MALZEME NO AKMA (Reh) min ÇEKME (Rm) °C DARBE ÇENTİK TEST DEĞERLERİ
ENERJİ (J)
k = 16mm
P275NH 1.0487 275 390-510 -20 30
P275NL1 1.0488 275 390-510 -40 27
P275NL2 1.1104 275 390-510 -50 27
P355NH 1.0565 355 490-630 -20 30
P355NL1 1.0566 355 490-630 -40 27
P355NL2 1.1106 355 490-60 -50 27
P460NH 1.8935 460 570-720 -20 30
P460NL1 1.8915 460 570-720 -40 27
P460NL2 1.8918 460 570-720 -50 27

  • GH kalite saclar + 400 °C `ye kadar, 16Mo3 ve 13CrMo4-5 kalite saclar ise +500 °C`ye kadar ısıya dayanıklıdır.
  • GH – yüksek sıcaklıklarda kullanım için uygundur.
  • NH – orta ve yüksek sıcaklıklarda kullanım için uygundur; -20°C veya üzeri sıcaklıkta darbe testli
  • NL1 – düşük sıcaklıklarda kullanım için uygundur; -40°C veya üzeri sıcaklıkta darbe testli
  • NL2 – özellikle düşük sıcaklıklarda uygundur; -50°C veya üzeri sıcaklıkta darbe testli
  • Petrol ve gaz sanayilerinde çelik tank yapımında kullanılacaksa ekstra HIC testli olarak da verilebilmektedir.

ASTM / ASME Standardına Göre Çelikler

KALİTE AKMA (Reh) min ÇEKME (Rm)
A / SA 516 Gr. 60 220 415-550
A / SA 516 Gr. 70 260 485-620
A / SA 387 Gr. 11 Cl. 2 310 515-690
A / SA 387 Gr. 12 Cl. 2 275 450-585
A / SA 387 Gr. 22 Cl. 2 310 515-690
A / SA 283 Gr. C 205 380-515
A / SA 285 Gr. C 205 380-515
A / SA 387 Gr. 5 Cl. 2 310 515-610
SA 537 CL1 345 485-620